10-Q Document (December 31, 2020) PDF
Annual Report Document (September 30, 2020) PDF
10-K Document (September 30, 2020) PDF
10-Q Document (June 30, 2020) PDF
10-Q Document (March 31, 2020) PDF
10-Q Document (December 31, 2019) PDF
Annual Report Document (September 30, 2019) PDF
10-K Document (September 30, 2019) PDF
10-Q Document (June 30, 2019) PDF
10-Q Document (March 31, 2019) PDF
10-Q Document (December 31, 2018) PDF
Annual Report Document (September 30, 2018) PDF
10-K Document (September 30, 2018) PDF
10-Q Document (June 30, 2018) PDF
10-Q Document (March 31, 2018) PDF
10-Q Document (December 31, 2017) PDF
Annual Report Document (September 30, 2017) PDF
10-K Document (September 30, 2017) PDF
10-Q Document (June 30, 2017) PDF
10-Q Document (March 31, 2017) PDF
10-Q Document (December 31, 2016) PDF
Annual Report Document (September 30, 2016) PDF
10-K Document (September 30, 2016) PDF
10-Q Document (June 30, 2016) PDF
10-Q Document (March 31, 2016) PDF
10-Q Document (December 31, 2015) PDF
Annual Report Document (September 30, 2015) PDF
10-K Document (September 30, 2015) PDF
10-Q Document (June 30, 2015) PDF
10-Q Document (March 31, 2015) PDF
10-Q Document (December 31, 2014) PDF
XBRL Files
All SEC Filings